You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากร
ข้อมูลและทรัพยากร
-
datadict_ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรCSV
คำอธิบายชุดข้อมูล (Data Dictionary)...
-
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรCSV
ข้อมูลรายงานปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรต่อปีของ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/กลุ่มพัฒนาวิชาการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | oabc.opendata@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ปริมาตรของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลิตร) ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ เบียร์ ไวน์ สุราพื้นเมือง และสุรานำเข้าที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ภายในระยะเวลาแต่ละปี (พ.ศ.) จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง, ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีอายุ 15 ปีขึ้นไป จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://ddcopendata.ddc.moph.go.th/f/datasetView/602/1 |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 มีนาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1997 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2022 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธ์/คน/ปี |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวนจากภาษีสุราที่กรมสรรพสามิตได้จัดเก็บรายปี (พ.ศ.) คูณค่าอัตราความเข้มข้นของสุรประเภทสุรากลั่น และหารด้วยจำนวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไป (วิเคราะห์โดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | กนกอร งามนัก |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 ตุลาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 ธันวาคม 2567 |